Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Gasperina (CZ) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNUALE 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNUALE 2020 | |
31/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV TRIM 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV TRIM 2020 | |
31/10/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIM 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II TRIM 2020 | |
05/05/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA'DEI PAGAMENTI I TRIM.2020 | INDICATORE I TRIM.2020 | |
30/04/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE ANNUALE 2019 | INDICATORE ANNUALE 2019 | |
01/02/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DEI PAGAMENTI IV TRIM.2019 | INDICATORE IV TRIM.2019 | |
31/10/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DEI PAGAMENTI III TRIM.2019 | INDICATORE III TRIM.2019 | |
31/07/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DEI PAGAMENTI II TRIM.2019 | INDICATORE II TRIM.2019 | |
30/04/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DEI PAGAMENTI I TRIM.2019 | INDICATORE I TRIM.2019 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE ANNUALE 2016 | IND. ANNUALE 2016 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE 4 TRIMESTRE 2016 | INDICATORE 4 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE 3 TRIMESTRE 2016 | INDICATORE 3 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE 2 TRIMESTRE 2016 | INDICATORE 2 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE 1 TRIMESTRE 2016 | INDICATORE 1 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività pagamenti anno 2015 | indicatore 2015 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2o TRIMESTRE 2015 | INDICATORE II TRIM | |
30/04/2015 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1o TRIMESTRE 2015 | indic. I trim. 2015 | |
30/01/2015 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore 2014 | |
COMUNE DI GASPERINA