Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Gasperina (CZ) |
|
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
17/06/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO PREVISIONALE 2021-2023 | BILANCIO PREVISIONE 2021-2023 | |
17/06/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO CONSUNTIVO 2020 | BILANCIO CONSUNTIVO 2020 | |
15/09/2020 | 17/06/2021 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2019 | |
08/10/2020 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | previsionale 2020-2022 | Previsionale 2020-2022 | |
31/12/2019 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONSUNTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2018 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | uscite bilancio 2016 2018 | uscbil 2016 2018 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | entrate bilancio 2016 2018 | entbil2016 2018 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | uscite consuntivo 2015 | usc.consuntivo 2015 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | entrate consuntivo 2015 | entr.consuntivo 2015 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | uscite bilancio 2015 | usc.bilancio 2015 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | entrate bilancio 2015 | entr.bilancio 2015 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | uscite consuntivo 2014 | usc.consuntivo 2014 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | entrate consuntivo 2014 | entr.consuntivo 2014 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | uscite bilancio 2014 | usc.bilancio 2014 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | entrate bilancio 2014 | entr.bilancio 2014 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | uscite consuntivo 2013 | usc.consuntivo 2013 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | entrate consuntivo 2013 | entr.consuntivo 2013 | |
28/01/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | approvazione DUP | approvazione DUP | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | pluriennale uscite 2013/2015 | pluriennale uscite 2013/2015 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | pluriennale entrate 2013/2015 | pluriennale entrate 2013/2015 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilancio stabilmente riequilibrato quadro generale riassuntivo 2013 | bilancio stabilmente riequilibrato quadro generale riassuntivo 2013 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilancio stabilmente riequilibrato uscite 2013 | bilancio stabilmente riequilibrato uscite 2013 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilancio stabilmente riequilibrato entrate 2013 | bilancio stabilmente riequilibrato entrate 2013 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | uscite consuntivo 2012 | usite consuntivo 2012 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | entrate consuntivo anno 2012 | entrate consuntivo anno 2012 | |
COMUNE DI GASPERINA