Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Gasperina (CZ) |
|
Amministrazione Trasparente » Sovvenzione, contributi, sussidi, corrispetivi e compensi » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2015 | FIORENTINO MARIANNA | FRNMNN79L70C352W | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 119/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/09/2015 | GARZANITI ROSSANA | GRZRSN91T42C352F | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 119/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/09/2015 | STAGLIANO' MARIA CATERINA | STGMCT61E47D932E | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 119/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/09/2015 | FULGINITI SAVERIO | FLGSVR93B20C352A | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 101/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/09/2015 | CASTANO' ANTONELLA | CSTNNL81C56C352P | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 100/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/09/2015 | POLERA' ANNA GIOVANNA | PLRNGV76E58G517I | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 100/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/09/2015 | FIORENTINO MARIA | FRNMRA75B59D932U | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 100/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/09/2015 | LUPICA GRAZIELLA | LPCGZL66H61D932K | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 100/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
24/09/2015 | Viscomi Anna Maria | VSCNMR63M68G517X | 286,00 | SUSSIDIO SERVIZIO CIVICO | DET 100/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/04/2015 | PARISI MASSIMILIANO | PRSMSM75A10C352I | 286,00 | SUSSIDIO PER PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 51/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/04/2015 | CARCHIDI GIUSEPPE | CRCGPP93P01I872W | 286,00 | SUSSIDIO PER PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 51/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/04/2015 | SERRATORE MONICA | SRRMNC70H65H264V | 286,00 | SUSSIDIO PER PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 50/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/04/2015 | IONA MARIANNA | NIOMNN76H60F205Y | 286,00 | SUSSIDIO PER PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 50/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/04/2015 | PARISE ROSA | PRSRSO60P41D932Z | 286,00 | SUSSIDIO PER PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 50/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/04/2015 | Corapi Valentina | CRPVNT84L70L727L | 286,00 | SUSSIDIO PER PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 50/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
13/03/2015 | ELIA MARIO | LEIMRA56A02C352N | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 21/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
13/03/2015 | VOCI ANTONIO | VCONTN90E25C352X | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 21/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
13/03/2015 | FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE ONLUS | 02273080792 | 56723,33 | S.P.R.A.R. | DET 15/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
13/03/2015 | MATARESE VANESSA | MTRVSS74R56C352I | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 12/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
13/03/2015 | PROCOPIO SANDRA | PRCSDR90E65C352F | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 12/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
13/03/2015 | Prestigiacomo Patrizia | PRSPRZ65B68F586K | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 12/2015 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
26/01/2015 | CATANIA GAETANO | CTNGTN57T18F892N | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 205/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
26/01/2015 | VOCI MASSIMO | VCOMSM71M21D932Z | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 205/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
26/01/2015 | TALOTTA DANIELA | TLTDNL75B52Z133K | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 204/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
26/01/2015 | FULGINITI TERESA | FLGTRS62T61D932X | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 204/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
26/01/2015 | LAGONIA PALMA | LGNPLM54A63C352H | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 204/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/12/2014 | SPADEA FRANCESCO | SPDFNC89C05I872Q | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 189/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/12/2014 | CONDITO GIUSEPPE | CNDGPP71M28C352V | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 189/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/12/2014 | STRATOTI ANGELA | STRNGL73R64Z133A | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 188/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/12/2014 | ALBINNI ORNELLA | LBNRLL77C42F839N | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 188/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/12/2014 | FIORENTINO MARIANNA | FRNMNN79L70C352W | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 188/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/12/2014 | FIORENTINO MARIA | FRNMRA75B59D932U | 171,60 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 182/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/12/2014 | POSTELLO BARBARA | PSTBBR54E57C352Q | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 182/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/12/2014 | MANNO ROSALBA | MNNRLB65R58I393A | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 182/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
14/11/2014 | CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE DEL SIGNORE | 02162971002 | 3000,00 | competenze scuola materna | det 99/2014 | AREA SERVIZI GENERALI | FRANCESCA ROTIROTI | CONTRIBUTO | |
28/10/2014 | ELIA NICOLA | LEINCL66D28C352U | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 169/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
28/10/2014 | MACRINA SAVERIO | MCRSVR54T15H501I | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 169/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
28/10/2014 | MELLIS MARIA | MLSMRA74M54Z133T | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DETERMINAZIONE 163/2014 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
22/10/2014 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUALTIERI | 02474710791 | 2392,00 | ONORARIO A SALDO | DET. 94/2014 | AREA SERVIZI GENERALI | FRANCESCA ROTIROTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/10/2014 | B&J FORNITURE DI VARACALLI ILENIA | 02530820808 | 879,87 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER | DET. 88 02/10/2014 | AREA SERVIZI GENERALI | FRANCESCA ROTIROTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/10/2014 | CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE DEL SIGNORE | 02162971002 | 1500,00 | CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO | DET. 89 DEL 03/10/2014 | AREA SERVIZI GENERALI | FRANCESCA ROTIROTI | CONTRIBUTO | |
24/09/2014 | PARISI MASSIMILIANO | PRSMSM75A10C352I | 150,00 | NOTIFICA SOLLECITI DI PAGAMENTO | DET. 05 DEL 08/09/2014 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | ANTONIO RASPA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/09/2014 | VOCI RENZO | VCORNZ78D26H355K | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 145/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
16/09/2014 | IANNELLI VINCENZO | NNLVCN76E06C352H | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 145/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
16/09/2014 | Fulginiti Saverio | FLGSVR93B20C352A | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 145/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
16/09/2014 | FIORENTINO MARIA | FRNMRA75B59D932U | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 120/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
16/09/2014 | SPADEA GIUSEPPE | SPDGPP79P10C352E | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 120/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
16/09/2014 | SPADEA LINA | SPDLNI168M43D932B | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 120/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
29/07/2014 | STUDIO LEGALE AVV. BARBALE PASQUALE | 02366750798 | 1265,57 | competenze spese legali | det. 64 del 10/07/2014 | AREA SERVIZI GENERALI | FRANCESCA ROTIROTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/07/2014 | ANUTEL | 02035210794 | 300,00 | ATTIVITA' FORMATIVA MESSI NOTIFICATORI | DET 66/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
04/07/2014 | CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE DEL SIGNORE | 02162971002 | 1500,00 | CONTRIBUTO | DT. 45/2014 | AREA SERVIZI GENERALI | FRANCESCA ROTIROTI | CONTRIBUTO | |
13/06/2014 | PROCOPIO SAVERIO | PRCSVR59E01D932D | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | 104/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
13/06/2014 | PARISI MASSIMILIANO | PRSMSM75A10C352I | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 104/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
13/06/2014 | CARCHIDI GIUSEPPE | CRCGPP93P04I872W | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 104/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
13/06/2014 | MATARESE VANESSA | MTRVSS74R56C352I | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 104/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
13/06/2014 | ANTONELLA BELLOCCI | BLLNNL7LE58C352A | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 104/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
13/06/2014 | TOLOTTA CATERINA | TLTCRN73C59G517U | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 104/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
03/06/2014 | SOFTVISION | 01564100665 | 129,00 | ACQUISTO ROUTER E SOFTWARE PER ISOLA WIFI | DET 87/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
03/06/2014 | VOCI DOMENICO | VCODNC76R01C352U | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 85/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
03/06/2014 | VOCI ANTONIO | VCONTN90E25C352X | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 85/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
03/06/2014 | PROCOPIO VALERIA | PRCVLR86H41C352C | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 84/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
03/06/2014 | PROCOPIO IVANO ALESSANDRO | PRCVLS75A15F205Y | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 84/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
03/06/2014 | IANNELLI ROSINA | NNLRSN50C60D932GQ | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 84/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
03/06/2014 | CATANIA GAETANO | CTNGTN57T18E892N | 286,00 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 76/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
03/06/2014 | ELIA MARIO | LEIMRA56A02C352N | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 76/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
03/06/2014 | OFFICINA FROIO | 03165260799 | 220,00 | SISTEMAZIONE INFISSI EDIFICIO VIA SPADEA PANDOLFI | DET. 68/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
03/06/2014 | LAGONIA PARLA | LGNPLM54A63C352H | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 58/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
03/06/2014 | SPADEA TIZIANA | SPDTZN77E50Z133H | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 58/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
03/06/2014 | IANNONI MARIA | NNNMRA69A43C352Y | 286,00 | PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 58/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
03/06/2014 | ELOG srl | 03061190785 | 16280,00 | Affidamento servizio raccolta RSU proroga | Det 55/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
03/06/2014 | Cattolica assicurazioni | 00320160237 | 1100,00 | Polizza RCA Scuolabus AV637VF | Det 38/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/04/2014 | ING SQUILLACIOTI DOMENICO | SQLDNC54A19D932Z | 26260,42 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE | DET 63/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | PROCEDURA APERTA | |
09/04/2014 | MASTRIA GOMME SRL | 02093400790 | 485,53 | ACQUISTO PNEUMATICI | DET 62/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/04/2014 | CATRAMBONE GIUSEPPE FALEGNAME | 029550570792 | 390,40 | SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA MATERNA VIA DELLA REPUBBLICA | DET 61/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/04/2014 | SOTECO SPA | 02907160580 | 6375,60 | GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE | DET 60/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/04/2014 | CATRAMBONE ROSA | CTRRSO27MOD932N | 76300,00 | INDENNITA' ESPROPRIO FABBRICATO VIA GARIBALDI | DET 59/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/04/2014 | CATTOLICA ASSICURAZIONI | 00320160237 | 1217,38 | ASSICUAZIONE SCUOLABUS CC833HG | DET 54/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/04/2014 | SPADEA SAVERIO | SPDSVR50D29D932U | 1363,12 | LAVORO STRAORDINARIO PER LETTURA CONTATORI | DET 53/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/04/2014 | MANAFO' SEVERO GREGORIO | MNFSRO62H04Z600E | 1363,12 | LAVORO STRAORDINARIO PER LETTURA CONTATORI | DET 53/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/04/2014 | AUTO "C" | 01701050799 | 1110,21 | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PANDA E PUNTO | DET 52/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/04/2014 | ELOG | 03061190785 | 32560,00 | LIQQUIDAZIONE FATTURE E LIQUIDAZIONE ART 5 DPR 207/2010 DIPENDENTI CANTIERE GASPERINA | DET 51/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/04/2014 | MACRINA VINCENZO | 00240670794 | 1837,01 | LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE PUBBL ILLUM | DET 50/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | PROCEDURA APERTA | |
09/04/2014 | MASTRIA GOMME | 02093400790 | 606,07 | ACQUISTO PNEUMATICI | DET 48/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/04/2014 | NANIA STEFANO | NNASFN84D04C352G | 483,03 | UTILIZZO TEMPORANEO DIPENDENTE COMUNE DI MONTEPAONE | DET 47/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/04/2014 | SPADEA PANTALEONE VITO | 03248000790 | 1790,00 | ACCONTO SU SALDO FINALE LAVORI RACCOLTA ACQUE METEORICHE | DET 46/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/04/2014 | CHECK SOUND | 02437870799 | 204,92 | RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE | DET 45/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/04/2014 | SPADEA FRANCESCO | SPDFNC89C05I872Q | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 43/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/04/2014 | VOCI MASSIMO | VCOMSM71M21D932Z | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 4/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/04/2014 | FIORENTINO MARIANNA | FRNMNN79L70C352W | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 43/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/04/2014 | CANDELIERI ALESSANDRA | CNDLSN72H70C352U | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 43/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/04/2014 | NAPOLI ELISABETTA | NPLLBT72P57C352C | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 43/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
09/04/2014 | MUNGO INNOCENZO | 00505620799 | 2548,80 | INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO LOC BREU | DET 42/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/04/2014 | DANECO IMPIANTI | 06345730961 | 300,14 | CONFERIMENTO RIFIUTI | DET 40/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/04/2014 | ITALSEGNAL | 02146790791 | 92,48 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | DET 37/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/04/2014 | CATRAMBONE LUCIA | 00386270797 | 1901,00 | FORNITURA CARBURANTE | DET 28/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/03/2014 | EDILT | 03227430794 | 1500,00 | INTERVENTO SISTEMAZIONE TRATTO RETE FOGNARIA | DET 34/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/03/2014 | ELOG | 03061190785 | 14800,00 | PROCEDURA ART 5 DPR 207/2010 LIQUIDAZIONE DIPENDENTI | DET 33/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/03/2014 | F.G. DI FIORENZA DOMENICO | 02646360798 | 509,00 | RIPARAZIONE BUCHE SU STRADE CENTRO ABITATO E ZONE LIMITROFE | DET 31/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/03/2014 | MESSINA ANTONIO FRANCESCO | 02696360797 | 2887,70 | INNTERVENTI SU RETE FOGNARIA | DET 30/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/03/2014 | AGRESTA GIOVANNI | 02924460799 | 1330,00 | PULIZIA AREE A VERDE PUBBLICO | DET 29/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/03/2014 | ROMANA POZZI | 01569770793 | 450,00 | INTERVENTO CON AUTOSPURGO SU RETE FOGNARIA | DET 24/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/03/2014 | ITALCANTIERI | 02698500796 | 2765,00 | CANONE SERVIZIO RETE IDRICA | DET 23/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | PROCEDURA APERTA | |
20/03/2014 | VOCI FRANCESCO | 03336850791 | 2789,34 | SISTEMAZIONE INFISSI FABBRICATO LOC BREU | DET 22/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/03/2014 | Italcantieri | 02698500796 | 3185,79 | ORDINI SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE IDRICA | DET 10/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | PROCEDURA APERTA | |
14/02/2014 | COSENTINO DIANA | CSNDNI71A57Z133U | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 13/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
14/02/2014 | VONO ANGELA | VNONGL77P58C352N | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 13/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
14/02/2014 | PAPARO MARIANGELA | PPRMNG78E44C352A | 286,00 | SUSSIDIO PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO | DET 13/2014 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | CONTRIBUTO | |
06/02/2014 | S.I.A.R.C. SPA | 01245130792 | 15250,79 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DET. 05 DEL 04/02/2014 | AREA SERVIZI GENERALI | FRANCESCA ROTIROTI | 0 | |
06/02/2014 | CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE DEL SIGNORE | 02162971002 | 3000,00 | CONTRIBUTO | DET. 04 DEL 04/02/2014 | AREA SERVIZI GENERALI | FRANCESCA ROTIROTI | 0 | |
10/01/2014 | Halley Informatica | 02154040808 | 610,00 | impegno di spesa | determina | AREA SERVIZI GENERALI | FRANCESCA ROTIROTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/12/2013 | E-LOG SRL | PIVA 03061190785 | 32560,00 | LIQUIDAZIONE RACCOLTA RSU | DET 222/2013 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/12/2013 | DANECO IMPIANTI | PIVA 06345730961 | 3062,04 | CONFERIMENTO RSU | DET 216/2013 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/12/2013 | FULGINITI GIUSEPPE | PIVA 01957680794 | 610,00 | INTERVENTI RIPARAZIONE CESTINI PORTARIFIUTI E SEGNALETICA STRADALE | DET 212/2013 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/12/2013 | SIGE SRL | PIVA 01236031215 | 9656,40 | SERVIZIO GESTION DEPURATORE CONSORTILE | DET 211/2013 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/12/2013 | MACRINA VINCENZO | PIVA 00240670794 | 4418,19 | SERVIZIO MANUTENZIONZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | DET 208/2013 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | PROCEDURA APERTA | |
24/12/2013 | MACRINA VINCENZO | PIVA 00240670794 | 2241,15 | CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | DET 207/2013 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | PROCEDURA APERTA | |
24/12/2013 | MESSINA ANTONIO FRANCESCO | PIVA 02696360797 | 122,00 | MESA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE | DET 199/2013 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/12/2013 | ITALSEGNAL SRL | PIVA 02146790791 | 150,55 | FORNITURA SEGNALETICA | DET 199/2013 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/12/2013 | ARCH SALVATORE PAGLIARO | PGLSVT55L11M140W | 1887,60 | COMPETENZE TECNICHE COLLAUDO STATICO SERBATOIO GIOVANNELLO | DET 196/2013 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/12/2013 | COOPERATIVA PADRE CARUSO SOCIETA' ARL | PIVA 03287470797 | 767,62 | PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | DET 194/2013 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/12/2013 | WST GAS | PIVA 01833290685 | 465,00 | FORNITURA GAS GPL PER CAMPO SPORTIVO | DET 192/2013 | AREA TECNICA | SALVATORE LUPICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
