Amministrazione Trasparente Comune di Gasperina (CZ) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
02/10/2020 | // | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA MESE DI SETTEMBRE 2020 | TASSI DI ASSENZA MESE DI SETTEMBRE 2020 | | |
02/09/2020 | //// | Tassi di assenza | Tassi di assenza Mese di Agosto 2020 | Tassi di assenza Mese di Agosto 2020 | | |
04/08/2020 | 04/08/2020 | Tassi di assenza | Mese di Luglio 2020 | | | |
02/07/2020 | //04/08/2020 | Tassi di assenza | Mese di Giugno 2020 | Personale a tempo indeterminato | | |
05/06/2020 | ////04/08/20 | Tassi di assenza | Maggio 2020 | Personale a tempo indeterminato | | |
05/06/2020 | //////04/08/ | Tassi di assenza | Mese Aprile 2020 | Personale a tempo indeterminato | | |
05/06/2020 | ////////04/0 | Tassi di assenza | gennaio 2020 | Personale a tempo indeterminato | | |
22/04/2020 | //////////04 | Tassi di assenza | Mese Marzo 2020 | personale a tempo indeterminato | | |
05/03/2020 | //////////// | Tassi di assenza | Mese Febbraio 2020 | personale a tempo indeterminato | | |
08/01/2020 | //////////// | Tassi di assenza | Dicembre 2019 | Personale a tempo indeterminato | | |
08/01/2020 | //////////// | Tassi di assenza | Mese di Dicembre 2019 | LPU | | |
05/12/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Novembre 2019 | Personale a tempo indeterminato | | |
05/12/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Novembre 2019 | LPU | | |
13/11/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Mese Ottobre 2019 | Personale a Tempo indeterminato | | |
13/11/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Ottobre 2019 | LPU | | |
09/10/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Mese Settembre 2019 | Personale a tempo indeterminato | | |
09/10/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Mese di settembre 2019 | Personale a tempo determinato | | |
09/09/2019 | //////////// | Tassi di assenza | PRESENZE MESE DI AGOSTO 2019 | PRESENZE MESE DI AGOSTO 2019 | | |
16/08/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Personale dipendente mese di Luglio 2019 | Mese Luglio 2019 | | |
12/08/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Personale dipendente Giugno 2019 | Giugno 2019 | | |
18/06/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Mese Maggio 2019 | Personale a tempo indeterminato | | |
14/05/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza Aprile 2019 | Personale a tempo indeterminato | | |
14/05/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza LPU | Personale a tempo determinato | | |
10/04/2019 | //////////// | Tassi di assenza | LPU mese Marzo 2019 | Personale a tempo determinato | | |
10/04/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Mese Marzo 2019 | Personale a tempo indeterminato | | |
07/03/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Mese di febbraio 2019 | LPU | | |
07/03/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Mese Febbraio 2019 | personale a tempo indeterminato | | |
21/02/2019 | //////////// | Tassi di assenza | LPU Gennaio 2019 | Personale a tempo determinato | | |
21/02/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Presenze Gennaio 2019 | Personale a tempo indeterminato | | |
03/01/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Mese Dicembre 2018 | Personale a tempo indeterminato | | |
07/12/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Personale tempo indeterminato mese Novembre 2018 | Personale a tempo indeterminato | | |
09/11/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze Ottobre 2018 | Personale a tempo indeterminato | | |
03/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Settembre 2018 | Presenze personale a tempo indeterminato Settembre 2018 | | |
03/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Presenze personale non a tempo indeterminato | Settembre 2018 | | |
05/09/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di Assenza mese di Agosto 2018 | Personale a tempo indeterminato | | |
05/09/2018 | //////////// | Tassi di assenza | LPU mese di Agosto 2018 | Personale non atempo indeterminato | | |
20/08/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze Mese Luglio 2018 | Personale a tempo indeterminato | | |
02/07/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Personale a tempo indeterminato Mese di Giugno 2018 | Personale a tempo indeterminato | | |
02/07/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze mese giugno 2018 ex LPU | Mese giugno 2018 | | |
05/06/2018 | //////////// | Tassi di assenza |
| PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MAGGIO 2018 | | |
31/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza | LEGGE 69/2009 TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GASPERINA - MESE DI APRILE 2018 | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI APRILE 2018 | | |
31/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza | LEGGE 69/2009 TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GASPERINA - MESE DI MARZO 2018 | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MARZO 2018 | | |
31/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza | LEGGE 69/2009 TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GASPERINA - MESE DI FEBBRAIO 2018 | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MESE FEBBRAIO 2018 | | |
31/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza | LEGGE 69/2009 TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GASPERINA - MESE DI GENNAIO 2018 | MESE DI GENNAIO 2018 | |
COMUNE DI GASPERINA